- Обзор
- Вопросы и отзывы (0)
Пришло время обновить всеми полюбившуюся модель Guide IR510. Обновлённая модель Guide IR510 N1 получила неохлаждаемые микроболометры с улучшенной матрицей. Размер пикселя 17 микрон обеспечивает превосходное изображение и повышенную кратность. Подключение к мобильному приложению через Wi-Fi дает новые возможности дистанционно управлять тепловизором, синхронно передавать видео поток, снимать и сохранять термограммы и видеофайлы. По сравнению с последней версией, N1 выдаёт превосходное изображение, более длинную дистанцию обнаружения.
Особенности Guide IR510 N1
- ИК матрица с разрешением 400х300 и размером пикселя 17 микрон
- Встроенный объектив 19 мм
- Дистанция обнаружения 700 метров
- Аналоговый видеовыход
- Функция изотерма - красная подсветка наиболее горячих участков
- Лазерный целеуказатель
- Настраиваемое перекрестие
- Сверх тихая автоматическая калибровка
Технические характеристики:
Детектор IR510 N1 IR510 N1 WIFI IR510 N2 IR510 N2 WIFI | ||||
Тип детектора | 400×300, 17 μm | |||
Спектральный диапазон | 8 μm ~ 14 μm | |||
Объектив | ||||
Фокусное расстояние | 19 мм | 25 мм | ||
Фокусировка | фиксированная | ручная | ||
Угол обзора | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Дисплей | Цветной 0.2 дюйма | |||
Диоптрийная подстройка | ±4 | |||
Изображение | ||||
Частота обновления кадров | 50 Гц | |||
Цифровое приближение | ×2, ×4 | |||
Цветовые палитры | черно-белая, бело-черная, горячее красное 1, горячее красное 2, горячее красное 3 | |||
Функции | ||||
Лазерный целеуказатель | √ | √ | √ | √ |
Перекрестие | √ | √ | √ | √ |
Улучшение изображения | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Цифровое приближение | √ | √ | √ | √ |
Стопкадр | √ | × | √ | × |
Индикатор заряда | √ | √ | √ | √ |
Питание | ||||
Аккумулятор | встроенный Li-ion, 3.7V, 3200mAh | |||
Продолжительность работы | ≥7 часов | |||
Питание | Стандартный USB адаптер, до 10 Ватт | |||
Интерфейс | ||||
микро-USB | Зарядка | |||
Видеовыход | MCX, PAL/NTSC | |||
Устойчивость к внешнему воздействию | ||||
Рабочая температура | -20℃ ~ +50℃ | |||
Температура хранения | -50℃ ~ +60℃ | |||
Влажность | 95% | |||
Шоковое воздействие | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
Защищенность | IP67 | |||
Падение | 1 м | 1 м | ||
Физические параметры | ||||
Вес | 350 грамм | 375 грамм | ||
Размеры | 160 мм × 67 мм × 62 мм | 168 мм × 67 мм × 62 мм | ||
Комплектация | ||||
Стандартная | тепловизор / адаптер питания / кабель USB / видеокабель / крышка объектива / наручный ремешок / шейный ремешок / чехол / руководство по эксплуатации | |||
Дополнительно | N/A | Экстендер 2Х(40 мм, 9.3°×7.0°) | ||
Дистанция обнаружения | ||||
Человек:1.8 м × 0.5 м | 900 м | 1800 м | ||
Автомобиль:2.3 м × 2.3 м | 2500 м | 5000 м | ||
Дистанция распознования | ||||
Человек:1.8 м × 0.5 м | 400 м | 500 м | ||
Автомобиль:2.3 м × 2.3 м | 700 м | 900 м |
Купить Тепловизор Guide IR510 N1 в 1 клик:
Тепловизор Guide IR510 N1 отзывы
