0 руб.
ALLAMMO.RU - мы официальный дилер Leica
Дистанция измерений | 1200 м |
Питание | 1xCR2 |
- Обзор
- Характеристики
- Вопросы и отзывы (0)
Бинокль-дальномер Leica Geovid 8x42 HD-R M
Увеличение | 8x |
Диаметр объектива | 42 мм |
Выходной зрачок | 5,25 мм / 4,2 мм |
Число затемнения | 18,33 / 20,5 |
Геометрическая сила света | 27,56 / 17,64 |
Сектор обзора (на 1000 м) | 125 м / 7,1° (широкий угол) / 110м 6,3° |
Предел аккомодации вблизи (при 0 диоптрий) | прим. 5,6 м |
Удаление выходного зрачка | 18,5 мм / 15,6 мм |
Расстояние между зрачками | 56-74 мм |
Вид призмы | Пентапризма с крышей |
Просветление на линзах на призмах | Высокопрочное покрытие ( HDC ™) и гидрофобное просветление Aqua - Dura (Аквадура) на внешних линзах Фазокорректирующее покрытие P40 |
Регулировка диоптрий | прим. +/- 3,5 диоптрии |
Пригодный для людей, носящих очки | Да |
Рабочая температура | -25?С – +55?С |
Температура хранения | -40?С – +85?С |
Водонепроницаемость | 0,5 бар (прим. 5 м под водой) |
Материал корпуса | Алюминий, литой под давлением |
Максимальная дальность действия | прим. 1300 м |
Минимальное расстояние | 10 м |
Точность измерения | ±1м до 350 м ±2м до 700 м ±0,5% свыше 700 м |
Функция «Сканирование» | Да |
Индикация | Светодиодный индикатор с 4 цифрами |
Батарея | 1 литиевый круглый элемент питания 3 В, тип CR2 |
Срок службы батареи | ?2000 измерений |
Лазер | Безопасный для глаз, согласно EN и FDA класс 1 |
Дивергенция лазерного луча | 2,5 х 0,5 мрад |
Максимальная продолжительность измерения | прим. 1,4 с |
Размеры (ШхВхГ) | прим. 124x174x65 мм |
Вес (с батареей) | 900 г |
Купить Бинокль-дальномер Leica Geovid 8x42 HD-R M в 1 клик:
Максимальная дистанция измерения | до 1600 м |
Система призм | Roof |
Оптические характеристики | |
---|---|
Диаметр объектива | 42 мм |
Угол поля зрения, градусы | 7 |
Удаление выходного зрачка | 18 мм |
Оптическое увеличение | 8 — 8 |
Поле зрения на 1000м | 125 м |
Диаметр выходного зрачка | 5.3 мм |
Диоптрийная настройка | ±3.5 |
Кратность | постоянная |
Межзрачковое расстояние | 56 - 74 |
Прицельная сетка | |
Регулировка яркости марки | нет |
Дальномерный блок | |
Встроенный дальномер | да |
Точность измерений | ±1м |
Режим сканирования | Нет |
Дистанция измерений | 1200 м |
Питание и время работы | |
Питание | 1xCR2 |
Физические параметры | |
Габариты | 173x125x70 мм |
Газонаполнение | да |
Водонепроницаемость | да |
Вес | 950 г |
Комплектация | Дальномер
Чехол Крышки Ремень |
Производитель и гарантия | |
Производитель | Leica |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Португалия |
Дополнительные функции | |
Баллистический калькулятор | Нет |
Общие характеристики | |
Серия | Geovid |