0 руб.
- Обзор
- Характеристики
- Вопросы и отзывы (0)
Лазерный дальномер Nikon LRF Forestry Pro 6x21
Диапазон измерения | Расстояние: 10–500 м/11–550 ярдов/33–999 футов (*999 футов: 304,5 м/333 ярда) Угол: ±89° |
Отображение расстояния | [Внутренний дисплей] Act (фактическое расстояние): с шагом 0,5 м/ярда или 1,0 фута (на расстояниях до 100 м/ярдов/футов) с шагом 1,0 м/ярда или 1,0 фута (от 100 м/ярдов/футов) Hor (горизонтальное расстояние) и Hgt (высота): с шагом 0,2 м/ярда или 0,5 фута (на расстояниях до 100 м/ярдов/футов) с шагом 1,0 м/ярда или 1,0 фута (от 100 м/ярдов/футов) Ang (угол): с шагом 0,1° (до 10°) или 1,0°(от 10°) * Угол вниз от горизонтальной линии отображается со знаком "-" [Внешний дисплей] Act (фактическое расстояние): с шагом 0,5 м/ярда или 1,0 фута Hor (горизонтальное расстояние) и Hgt (высота): с шагом 0,2 м/ярда или 0,5 фута Ang (угол): с шагом 0,1° |
Увеличение в видоискателе (кратность) | 6 |
Эффективный диаметр объектива видоискателя (мм) | 21 |
Видимое поле зрения видоискателя (°) | 6,0 |
Выходной зрачок видоискателя (мм) | 3,5 |
Вынос выходного зрачка видоискателя (мм) | 18,2 |
Размеры (длина x высота x ширина) (мм) | 130x69x45 |
Вес (г) | 210 |
Источник питания | Одна батарея CR2 (3 В–) Функция автоматического отключения питания (приблизительно через 30 с) |
Безопасность | Безопасность: Лазерное устройство класса 1M (EN/IEC60825-1:2007), |
Электромагнитная совместимость | FCC раздел 15, подраздел B, класс B, директива EU:EMC, AS/NZS, VCCI класс B |
Экологические стандарты | RoHS, WEEE |
Купить Лазерный дальномер Nikon LRF Forestry Pro в 1 клик:
Максимальная дистанция измерения | до 600 м |
Оптические характеристики | |
---|---|
Диаметр объектива | 21 мм |
Угол поля зрения, градусы | 6 |
Удаление выходного зрачка | 18.2 мм |
Оптическое увеличение | 6 — 6 |
Диаметр выходного зрачка | 3.5 мм |
Диоптрийная настройка | да |
Кратность | постоянная |
Прицельная сетка | |
Регулировка яркости марки | нет |
Дальномерный блок | |
Встроенный дальномер | да |
Точность измерений | ±1м |
Режим сканирования | Да |
Дистанция измерений | 550 м |
Питание и время работы | |
Питание | 1xCR2 |
Физические параметры | |
Габариты | 130x69x45 мм |
Газонаполнение | да |
Водонепроницаемость | да |
Вес | 210 г |
Комплектация | Дальномер
Чехол Ремень |
Производитель и гарантия | |
Производитель | Nikon |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Китай |
Дополнительные функции | |
Баллистический калькулятор | Нет |
Общие характеристики | |
Серия | Forestry |