0 руб.
- Обзор
- Вопросы и отзывы (0)
Nikko Stirling Hornet ED отличается высококлассным стеклом ED. Это высококачественное стекло обеспечивает непревзойденные оптические характеристики и четкие изображения вплоть до 50-кратного увеличения.
Nikko Stirling Hornet ED 10-50 × 60 поддерживает точную регулировку параллакса до 10 ярдов и сетку HMD-T на основе MIL.
Технические характеристики:
Вес, г | 980 |
Основные | |
Ограничение по калибру | без ограничений |
Кратность | 10-50 |
Подсветка прицельной сетки | есть |
Способ крепления | кольца 30 мм |
Диаметр линзы объектива, мм | 60 |
Оптические характеристики | |
Поле зрения на 100м, м | 0.8 - 3.8 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 95 |
Отстройка от паралакса | боковая SF |
Настройки параллакса, м | от 9 до бесконечности |
Расположение прицельной сетки | вторая фокальная плоскость |
Механизм ввода поправок | |
Тип барабанов | открытые/тактические |
Клики | MRAD |
Диапазон регулировок по вертикали (МRAD) | 45 |
Диапазон регулировок по горизонтали (МRАD) | 45 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 5 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок MRAD | 0.05 |
Габариты и вес | |
Диаметр средней трубки прицела, мм | 30 |
Длина, мм | 458 |
Эксплуатация | |
Влагозащита | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |