0 руб.

ALLAMMO.RU - мы официальный дилер Carl Zeiss
| Крепление прицела | шина Zeiss |
| Сетка | с подсветкой |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Регулировка параллакса | да |
| Кратности | 2,8-20 |
- Характеристики
- Вопросы и отзывы (1)
| Оптические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр объектива | 56 мм |
| Угол поля зрения, градусы | 8.9 — 1.2 |
| Удаление выходного зрачка | 95 мм |
| Оптическое увеличение | 2,8 — 20 |
| Поле зрения на 100м | 15.5 - 2.1 м |
| Диаметр выходного зрачка | 9.9 - 2.8 мм |
| Диоптрийная настройка | от -3.5 до +2 |
| Кратность | переменная |
| Кратности | 2,8-20 |
| Регулировка параллакса | да |
| Прицельная сетка | |
| Сетка | с подсветкой |
| Регулировка яркости марки | да |
| Шаг ввода поправок | 10 мм на 100 м |
| Физические параметры | |
| Габариты | длина 350 мм |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Газонаполнение | да |
| Водонепроницаемость | да |
| Рабочая температура | от -25 до +50 С |
| Вес | 855 г |
| Длина | 350 мм |
| Внешний диаметр объектива | 62 мм |
| Внешний диаметр окуляра | 46 мм |
| Комплектация | Прицел крышки |
| Производитель и гарантия | |
| Производитель | Carl Zeiss |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Япония |
| Артикул производителя | 522136-9960-040 |
| Крепление | |
| Крепление прицела | шина Zeiss |
| Общие характеристики | |
| Категория оптического прицела | Универсальный |
| Серия | Victory V8 |
Оптический прицел Carl Zeiss VICTORY V8 2,8-20x56 отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




