0 руб.

ALLAMMO.RU - мы официальный дилер Дедал
| Разрешение тепловизионной матрицы | 640x480 px |
| Дистанция обнаружения человека | 1800 м |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Питание | 2xCR123A |
- Характеристики
- Вопросы и отзывы (0)
| Оптические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр объектива | 50 мм |
| Угол поля зрения, градусы | 12,4 - 8,1 |
| Удаление выходного зрачка | 50 мм |
| Оптическое увеличение | 1,8 — — |
| Цифровое увеличение | 2 — 4 |
| Диоптрийная настройка | ±5 |
| Тепловизионный модуль | |
| Производитель тепловизионной матрицы | Ulis (Франция) |
| Разрешение тепловизионной матрицы | 640x480 px |
| Калибровка | автоматическая бесшумная |
| Палитры | чёрно-белая, цветная |
| Частота обновления изображения | 25 Гц |
| Спектральный диапазон | 8 — 14 м |
| Расстояние между пикселями матрицы | 17 мкм |
| Прицельная сетка | |
| Шаг ввода поправок | 1 MOA на 100м |
| Дальность | |
| Дистанция обнаружения человека | 1800 м |
| Дисплей | |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея, px | 800x600 |
| Питание и время работы | |
| Питание | 2xCR123A |
| Время работы | 6 ч |
| Физические параметры | |
| Габариты | 231x65x79 мм |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Газонаполнение | да |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Водонепроницаемость | да |
| Рабочая температура | от -40 до +50 С |
| Вес | 560 г |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Комплектация | Прицел Сумка Батареи типа CR123 |
| Производитель и гарантия | |
| Производитель | Дедал |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Модель | Venator |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительные функции | |
| Особенности | можно на прицел установить дальномер Venator |
| Возможность внешнего питания | да |
| Фото, видео запись | Через дополнительное устройство |
| Видеовыход | да |
| Запоминание профилей пристрелки оружия | 8 типов оружия |
| Общие характеристики | |
| Серия | Venator |
Тепловизионный прицел Дедал Venator 640 (640х480, 1.8x42, 25Гц, 50/F1.2) отзывы


