0 руб.

ALLAMMO.RU - мы официальный дилер IWT
| Гарантия производителя | 1 год |
| Разрешение тепловизионной матрицы | 384x288 px |
| Дистанция обнаружения человека | 1200 м |
| Дистанция измерений | 2000 м |
| Питание | 2xCR123A |
- Характеристики
- Вопросы и отзывы (0)
| Оптические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр объектива | 35 мм |
| Угол поля зрения, градусы | 6.7 - 8.9 |
| Удаление выходного зрачка | 60 мм |
| Оптическое увеличение | 2 — 2 |
| Цифровое увеличение | 4 — 16 |
| Поле зрения на 100м | 11.7 - 15.5 м |
| Диоптрийная настройка | ±3 |
| Тепловизионный модуль | |
| Производитель тепловизионной матрицы | Ulis (Франция) |
| Разрешение тепловизионной матрицы | 384x288 px |
| Калибровка | автоматическая, ручная |
| Палитры | чёрно-белая, цветная |
| Частота обновления изображения | 9 Гц |
| Спектральный диапазон | 7,5 — 13,5 м |
| Расстояние между пикселями матрицы | 17 мкм |
| Прицельная сетка | |
| Шаг ввода поправок | 2.6 мм на 100м |
| Дальность | |
| Дистанция обнаружения человека | 1200 м |
| Дистанция опознавания человека | 350 м |
| Дистанция идентификации человека | 120 м |
| Дальномерный блок | |
| Встроенный дальномер | да |
| Точность измерений | ±1м |
| Режим сканирования | Да |
| Дистанция измерений | 2000 м |
| Дисплей | |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея, px | 800x600 |
| Питание и время работы | |
| Питание | 2xCR123A |
| Время работы | 2 ч |
| Физические параметры | |
| Габариты | 181x63x51 мм |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Газонаполнение | да |
| Ударная стойкость, Дж | 5000 |
| Водонепроницаемость | да |
| Рабочая температура | от -45 до +65 C |
| Вес | 197 г |
| Длина | 181 мм |
| Ширина | 63 мм |
| Высота | 51 |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Комплектация | Тепловизионный прицел Комплект батареек Кабель USB Кейс |
| Производитель и гарантия | |
| Производитель | IWT |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Модель | Charon Lite |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительные функции | |
| Баллистический калькулятор | Да |
| Возможность внешнего питания | да |
| Фото, видео запись | да |
| Видеовыход | да |
| Компас | да |
| Память | Встроенная 4ГБ |
| Дистанционный пульт управления | да |
| Запоминание профилей пристрелки оружия | 8 типов оружия |
| Общие характеристики | |
| Серия | Charon |
Тепловизионный прицельный комплекс с дальномером IWT Charon Lite отзывы


