0 руб.
Fortuna
ALLAMMO.RU - мы официальный дилер Fortuna
| Гарантия производителя | 2 года |
| Разрешение тепловизионной матрицы | 384x288 px |
| Дистанция обнаружения человека | 1800 м |
| Питание | 2xCR123A, 2x16340 |
- Характеристики
- Вопросы и отзывы (1)
| Оптические характеристики | |
|---|---|
| Диаметр объектива | 40 мм |
| Угол поля зрения, градусы | 9.2 - 7 |
| Удаление выходного зрачка | 50 мм |
| Оптическое увеличение | 2,8 — 2,8 |
| Цифровое увеличение | 2 — 4 |
| Диоптрийная настройка | ±5 |
| Тепловизионный модуль | |
| Производитель тепловизионной матрицы | Ulis (Франция) |
| Разрешение тепловизионной матрицы | 384x288 px |
| Калибровка | автоматическая бесшумная |
| Палитры | чёрно-белая, цветная |
| Частота обновления изображения | 50 Гц |
| Спектральный диапазон | 7,5 — 14 м |
| Расстояние между пикселями матрицы | 17 мкм |
| Прицельная сетка | |
| Число прицельных сеток | 4 |
| Дальность | |
| Дистанция обнаружения человека | 1800 м |
| Дисплей | |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея, px | 800x600 |
| Питание и время работы | |
| Питание | 2xCR123A, 2x16340 |
| Время работы | 5 ч |
| Физические параметры | |
| Габариты | 225x55x72 мм |
| Материал корпуса | обрезиненый корпус из магниевого сплава |
| Газонаполнение | да |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Водонепроницаемость | да |
| Рабочая температура | от -30 до +50 С |
| Вес | 620 г |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Комплектация | Прицел Батареи типа CR132 Чехол Инструкция Гарантийный талон |
| Производитель и гарантия | |
| Производитель | Fortuna |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Модель | 40L3 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Дополнительные функции | |
| Возможность внешнего питания | да |
| Фото, видео запись | Через дополнительное устройство |
| Видеовыход | да |
| Общие характеристики | |
| Серия | General |
Тепловизионный прицел Fortuna General 40L3 отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




Товар купили > 114 раз


