0 руб.
ALLAMMO.RU - мы официальный дилер Дедал
Гарантия производителя | 2 года |
Разрешение тепловизионной матрицы | 640x480 px |
Дистанция обнаружения человека | 1200 м |
Питание | 2xCR123 |
- Характеристики
- Вопросы и отзывы (0)
Оптические характеристики | |
---|---|
Диаметр объектива | 100 мм |
Угол поля зрения, градусы | 4.7 - 6.2 |
Оптическое увеличение | 3,5 — 3,5 |
Цифровое увеличение | 2 — 8 |
Диоптрийная настройка | ±3 |
Тепловизионный модуль | |
Производитель тепловизионной матрицы | Ulis (Франция) |
Разрешение тепловизионной матрицы | 640x480 px |
Калибровка | автоматическая бесшумная |
Палитры | чёрно-белая, цветная |
Частота обновления изображения | 50 Гц |
Спектральный диапазон | 8 — 14 м |
Расстояние между пикселями матрицы | 17 мкм |
Дальность | |
Дистанция обнаружения человека | 1200 м |
Дисплей | |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея, px | 800x600 |
Питание и время работы | |
Питание | 2xCR123 |
Время работы | 4 ч |
Физические параметры | |
Габариты | 240x150x77 мм |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Водонепроницаемость | да |
Рабочая температура | от -40 до +50 С |
Вес | 800 г |
Длина | 240 мм |
Ширина | 150 мм |
Высота | 77 |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Комплектация | Бинокль Элементы питания Чехол |
Производитель и гарантия | |
Производитель | Дедал |
Гарантия производителя | 2 года |
Модель | T4.642 |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия |
Дополнительные функции | |
Баллистический калькулятор | Нет |
Возможность внешнего питания | да |
Видеовыход | да |
Общие характеристики | |
Серия | Tracker |